午夜欧美一区二区三区免费观看 ,色哟哟国产精品视频,亚洲成人精品在线观看,极品国产在线观看,久久99精品久久久久久园产越南,亚洲精品久久久久58,wwww久久久久,欧美激情在线一区
        技術交流
        經營管理
        科學飼養
        繁殖育種
        飼草飼料
        圈舍建設
        屠宰加工
        規模養羊
        設施設備
        秸稈利用
        疾病防治
        邵經理:17755757111(官方微信/手機號)
        田耕:13665571712 17755757111
        網址:m.ttrkzuao.com.cn
        郵箱:85300481@qq.com
        地址:安徽省碭山縣周寨鎮孫集村劉壩莊
        飼草飼料 位置:首頁 > 技術交流 > 飼草飼料
         
        常用飼料常規成分及鈣、磷含量
        發布日期: 2008-2-3 9:17:59   查看次數:4733



        ━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━━┓
        飼料名稱    ┃干物質┃粗蛋白┃粗脂肪┃粗纖維┃粗灰分┃無氮浸出物┃  鈣  ┃  磷  ┃ 植酸磷 ┃
                    ┃(%)┃(%)┃(%)┃(%)┃(%)┃  (%)  ┃(%)┃(%)┃ (%) ┃
        ━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━┫
        玉米        ┃ 86.0 ┃8.7   ┃ 3.6  ┃ 1.6  ┃ 1.4  ┃  70.7    ┃ 0.02 ┃ 0.27 ┃ 0.15   ┃
        玉米        ┃ 86.0 ┃8.0   ┃ 3.3  ┃ 2.1  ┃ 1.4  ┃  71.2    ┃ 0.02 ┃ 0.27 ┃ 0.15   ┃
        高梁        ┃ 86.0 ┃9.0   ┃ 3.4  ┃ 1.4  ┃ 1.8  ┃  70.4    ┃ 0.13 ┃ 0.36 ┃ 0.19   ┃
        小麥        ┃ 87.0 ┃13.9  ┃ 1.7  ┃ 1.9  ┃ 1.9  ┃  67.6    ┃ 0.17 ┃ 0.41 ┃ 0.19   ┃
        大麥(裸)  ┃ 87.0 ┃13.0  ┃ 2.1  ┃ 2.0  ┃ 2.2  ┃  67.7    ┃ 0.04 ┃ 0.39 ┃ 0.18   ┃
        大麥(皮)  ┃ 87.0 ┃11.0  ┃ 1.7  ┃ 4.8  ┃ 2.4  ┃  67.1    ┃ 0.09 ┃ 0.33 ┃ 0.16   ┃
        稻谷        ┃ 86.0 ┃ 7.8  ┃ 1.6  ┃ 8.2  ┃ 4.6  ┃  63.8    ┃ 0.03 ┃ 0.36 ┃ 0.16   ┃
        糙米        ┃ 87.0 ┃ 8.8  ┃ 2.0  ┃ 0.7  ┃ 1.3  ┃  74.2    ┃ 0.03 ┃ 0.35 ┃ 0.20   ┃
        碎米        ┃ 88.0 ┃ 10.4 ┃ 2.2  ┃ 1.1  ┃ 1.6  ┃  72.7    ┃ 0.06 ┃ 0.35 ┃ 0.20   ┃
        粟(谷子)  ┃ 86.5 ┃ 9.7  ┃ 2.3  ┃ 6.8  ┃ 2.7  ┃  65.0    ┃ 0.12 ┃ 0.30 ┃ 0.19   ┃
        木薯干      ┃ 87.0 ┃ 2.5  ┃ 0.7  ┃ 2.5  ┃ 1.9  ┃  79.4    ┃ 0.27 ┃ 0.09 ┃   -    ┃
        甘薯干      ┃ 87.0 ┃ 4.0  ┃ 0.8  ┃ 2.8  ┃ 3.0  ┃  76.4    ┃ 0.19 ┃ 0.02 ┃   -    ┃
        次粉        ┃ 87.0 ┃ 13.6 ┃ 2.1  ┃ 2.8  ┃ 1.8  ┃  66.7    ┃ 0.08 ┃ 0.52 ┃   -    ┃
        小麥麩      ┃ 87.0 ┃ 15.7 ┃ 3.9  ┃ 8.9  ┃ 4.9  ┃  53.6    ┃ 0.11 ┃ 0.92 ┃ 0.68   ┃
        米糠        ┃ 87.0 ┃ 12.8 ┃ 16.5 ┃ 5.7  ┃ 7.5  ┃  44.5    ┃ 0.07 ┃ 1.43 ┃ 1.33   ┃
        米糠餅      ┃ 88.0 ┃ 14.7 ┃ 9.0  ┃ 7.4  ┃ 8.7  ┃  48.2    ┃ 0.14 ┃ 1.69 ┃ 1.47   ┃
        米糠粕      ┃ 87.0 ┃ 15.1 ┃ 2.0  ┃ 7.5  ┃ 8.8  ┃  53.6    ┃ 0.15 ┃ 1.82 ┃ 1.58   ┃
        大豆餅      ┃ 87.0 ┃ 35.5 ┃ 17.3 ┃ 4.3  ┃ 4.2  ┃  25.7    ┃ 0.27 ┃ 0.48 ┃ 0.18   ┃
        大豆餅      ┃ 87.0 ┃ 40.9 ┃ 5.7  ┃ 4.7  ┃ 5.7  ┃  30.0    ┃ 0.30 ┃ 0.49 ┃ 0.25   ┃
        大豆粕      ┃ 87.0 ┃ 46.8 ┃ 1.0  ┃ 3.9  ┃ 4.8  ┃  30.5    ┃ 0.31 ┃ 0.61 ┃ 0.44   ┃
        大豆粕      ┃ 87.0 ┃ 43.0 ┃ 1.9  ┃ 5.1  ┃ 6.0  ┃  31.0    ┃ 0.32 ┃ 0.61 ┃ 0.30   ┃
        棉籽餅      ┃ 88.0 ┃ 40.5 ┃ 7.0  ┃ 9.7  ┃ 6.1  ┃  24.7    ┃ 0.21 ┃ 0.83 ┃ 0.55   ┃
        棉籽粕      ┃ 88.0 ┃ 42.5 ┃ 0.7  ┃ 10.1 ┃ 6.5  ┃  28.2    ┃ 0.24 ┃ 0.97 ┃ 0.64   ┃
        菜籽餅      ┃ 88.0 ┃ 34.3 ┃ 9.3  ┃ 11.6 ┃ 7.7  ┃  25.1    ┃ 0.62 ┃ 0.96 ┃ 0.63   ┃
        菜籽粕      ┃ 88.0 ┃ 38.6 ┃ 1.4  ┃ 11.8 ┃ 7.3  ┃  28.9    ┃ 0.65 ┃ 1.07 ┃ 0.65   ┃
        花生仁餅    ┃ 88.0 ┃ 44.7 ┃ 7.2  ┃  5.9 ┃ 5.1  ┃  25.1    ┃ 0.25 ┃ 0.53 ┃ 0.22   ┃
        花生仁粕    ┃ 88.0 ┃ 47.8 ┃ 1.4  ┃  6.2 ┃ 5.4  ┃  27.2    ┃ 0.27 ┃ 0.56 ┃ 0.23   ┃
        向日葵仁餅  ┃ 88.0 ┃ 29.0 ┃ 2.9  ┃ 20.4 ┃ 4.7  ┃  31.0    ┃ 0.24 ┃ 0.87 ┃ 0.74   ┃
        向日葵仁粕  ┃ 88.0 ┃ 36.5 ┃ 1.0  ┃ 10.5 ┃ 5.6  ┃  34.4    ┃ 0.27 ┃ 1.13 ┃ 0.96   ┃
        向日葵仁粕  ┃ 88.0 ┃ 33.6 ┃ 1.0  ┃ 14.8 ┃ 5.3  ┃  33.3    ┃ 0.26 ┃ 1.03 ┃ 0.87   ┃
        亞麻仁餅    ┃ 88.0 ┃ 32.2 ┃ 7.8  ┃ 7.8  ┃ 6.2  ┃  34.0    ┃ 0.39 ┃ 0.88 ┃ 0.50   ┃
        亞麻仁粕    ┃ 88.0 ┃ 34.8 ┃ 1.8  ┃ 8.2  ┃ 6.6  ┃  36.6    ┃ 0.42 ┃ 0.95 ┃ 0.53   ┃
        玉米蛋白粉  ┃ 90.1 ┃ 63.5 ┃ 5.4  ┃ 1.0  ┃ 1.0  ┃  19.2    ┃ 0.07 ┃ 0.44 ┃ 0.27   ┃
        玉米蛋白粉  ┃ 91.2 ┃ 51.3 ┃ 7.8  ┃ 2.1  ┃ 2.0  ┃  28.0    ┃ 0.06 ┃ 0.42 ┃  -     ┃
        玉米蛋白粉  ┃ 89.9 ┃ 44.3 ┃ 6.0  ┃ 1.6  ┃ 0.9  ┃  37.1    ┃  -   ┃  -   ┃  -     ┃
        玉米蛋白飼料┃ 88.0 ┃ 19.3 ┃ 7.5  ┃ 7.8  ┃ 5.4  ┃  48.0    ┃ 0.15 ┃ 0.70 ┃  -     ┃
        麥芽根      ┃ 89.7 ┃ 28.3 ┃ 1.4  ┃ 12.5 ┃ 6.1  ┃  41.4    ┃ 0.22 ┃ 0.73 ┃  -     ┃
        魚粉        ┃ 88.0 ┃ 52.5 ┃ 11.6 ┃ 0.4  ┃ 20.4 ┃   3.1    ┃ 5.74 ┃ 3.12 ┃ 0.00   ┃
        魚粉        ┃ 88.0 ┃ 62.8 ┃ 9.7  ┃ 1.0  ┃ 14.5 ┃   0.0    ┃ 3.87 ┃ 2.76 ┃ 0.00   ┃
        魚粉        ┃ 91.0 ┃ 61.0 ┃ 4.0  ┃ 1.0  ┃ 24.0 ┃   1.0    ┃ 7.00 ┃ 3.50 ┃ 0.00   ┃
        血粉        ┃ 88.0 ┃ 82.8 ┃ 0.4  ┃ 0.0  ┃  3.2 ┃   1.6    ┃ 0.29 ┃ 0.31 ┃ 0.00   ┃
        羽毛粉      ┃ 88.0 ┃ 77.9 ┃ 2.2  ┃ 0.7  ┃  5.8 ┃   1.4    ┃ 0.20 ┃ 0.68 ┃ 0.00   ┃
        皮革粉      ┃ 88.0 ┃ 77.6*┃ 0.8  ┃ 1.7  ┃ 11.3 ┃   -      ┃ 4.40 ┃ 0.15 ┃ 0.00   ┃
        甘薯葉粉    ┃ 87.0 ┃ 16.7 ┃ 2.9  ┃ 12.6 ┃ 11.5 ┃  43.3    ┃ 1.41 ┃ 0.28 ┃  -     ┃
        苜蓿草粉    ┃ 87.0 ┃ 19.1 ┃ 2.3  ┃ 22.7 ┃  7.6 ┃  35.3    ┃ 1.40 ┃ 0.51 ┃  -     ┃
        苜蓿草粉    ┃ 87.0 ┃ 17.2 ┃ 2.6  ┃ 25.6 ┃  8.3 ┃  33.3    ┃ 1.52 ┃ 0.22 ┃  -     ┃
        芝麻餅      ┃ 92.0 ┃ 39.2 ┃ 10.3 ┃ 7.2  ┃ 10.4 ┃  24.9    ┃ 2.24 ┃ 1.19 ┃  -     ┃
        肉骨粉      ┃ 92.6 ┃ 50.0*┃ 8.5  ┃ 2.8  ┃ 33.0 ┃   -      ┃ 9.20 ┃ 4.70 ┃ 0.00   ┃
        啤酒糟      ┃ 88.0 ┃ 24.3 ┃ 5.3  ┃ 13.4 ┃ 4.2  ┃  40.8    ┃ 0.32 ┃ 0.42 ┃   -    ┃
        啤酒酵母    ┃ 91.7 ┃ 52.4 ┃ 0.4  ┃ 0.6  ┃ 4.7  ┃  33.6    ┃ 0.16 ┃ 1.02 ┃   -    ┃
        乳清粉      ┃ 94.0 ┃ 12.0 ┃ 0.7  ┃ 0.0  ┃ 9.7  ┃  71.6    ┃ 0.87 ┃ 0.79 ┃ 0.00   ┃
        DDG         ┃ 94.0 ┃ 30.6 ┃14.6  ┃ 11.5 ┃ 3.6  ┃  33.7    ┃ 0.41 ┃ 0.66 ┃   -    ┃
        DDGS        ┃ 92.2 ┃ 34.2 ┃11.8  ┃ 15.4 ┃ 1.3  ┃  29.5    ┃ 0.32 ┃ 0.26 ┃   -    ┃
        ━━━━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━━━┻━━━┻━━━┻━━━━┛
        注:①飼料編號、樣品描述參見一表;②*-粗蛋白蛋含量變化較大,需實際測定。
        飼料中氨基酸含量  
        ━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓
        飼料名稱    ┃賴 氨 ┃蛋 氨 ┃胱 氨 ┃蘇 氨 ┃異亮氨┃亮 氨 ┃精 酸 ┃纈 氨 ┃組  氨┃酪  氨┃苯丙氨┃色  氨┃
                    ┃酸(%)┃酸(%)┃酸(%)┃酸(%)┃酸(%)┃酸(%)┃酸(%)┃酸(%)┃酸(%)┃酸(%)┃酸(%)┃酸(%)┃
        ━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
          玉米      ┃ 0.24 ┃ 0.18 ┃ 0.20 ┃ 0.30 ┃ 0.25 ┃ 0.93 ┃ 0.39 ┃ 0.38 ┃ 0.21 ┃ 0.33 ┃ 0.41 ┃ 0.07 ┃
          玉米      ┃ 0.24 ┃ 0.16 ┃ 0.18 ┃ 0.30 ┃ 0.25 ┃ 0.95 ┃ 0.38 ┃ 0.36 ┃ 0.21 ┃ 0.32 ┃ 0.39 ┃ 0.06 ┃
          高梁      ┃ 0.18 ┃ 0.17 ┃ 0.12 ┃ 0.26 ┃ 0.35 ┃ 1.08 ┃ 0.33 ┃ 0.44 ┃ 0.18 ┃ 0.32 ┃ 0.45 ┃ 0.08 ┃
          小麥      ┃ 0.30 ┃ 0.25 ┃ 0.24 ┃ 0.33 ┃ 0.44 ┃ 0.80 ┃ 0.58 ┃ 0.56 ┃ 0.27 ┃ 0.37 ┃ 0.58 ┃ 0.15 ┃
          大麥(裸)┃ 0.44 ┃ 0.14 ┃ 0.25 ┃ 0.43 ┃ 0.43 ┃ 0.87 ┃ 0.64 ┃ 0.63 ┃ 0.16 ┃ 0.40 ┃ 0.68 ┃ 0.16 ┃
          大麥(皮)┃ 0.42 ┃ 0.18 ┃ 0.18 ┃ 0.41 ┃ 0.52 ┃ 0.91 ┃ 0.65 ┃ 0.64 ┃ 0.24 ┃ 0.35 ┃ 0.59 ┃ 0.12 ┃
          稻谷      ┃ 0.29 ┃ 0.19 ┃ 0.16 ┃ 0.25 ┃ 0.32 ┃ 0.58 ┃ 0.57 ┃ 0.47 ┃ 0.15 ┃ 0.37 ┃ 0.40 ┃ 0.10 ┃
          糙米      ┃ 0.32 ┃ 0.20 ┃ 0.14 ┃ 0.28 ┃ 0.30 ┃ 0.61 ┃ 0.65 ┃ 0.49 ┃ 0.17 ┃ 0.31 ┃ 0.35 ┃ 0.12 ┃
          碎米      ┃ 0.42 ┃ 0.22 ┃ 0.17 ┃ 0.38 ┃ 0.39 ┃ 0.74 ┃ 0.78 ┃ 0.57 ┃ 0.27 ┃ 0.39 ┃ 0.49 ┃ 0.12 ┃
          粟(谷子)┃ 0.15 ┃ 0.25 ┃ 0.20 ┃ 0.35 ┃ 0.36 ┃ 1.15 ┃ 0.30 ┃ 0.42 ┃ 0.20 ┃ 0.26 ┃ 0.49 ┃ 0.17 ┃
          木薯干    ┃ 0.13 ┃ 0.05 ┃ 0.04 ┃ 0.10 ┃ 0.11 ┃ 0.15 ┃ 0.40 ┃ 0.13 ┃ 0.05 ┃ 0.04 ┃ 0.10 ┃ 0.03 ┃
          甘薯干    ┃ 0.16 ┃ 0.06 ┃ 0.08 ┃ 0.18 ┃ 0.17 ┃ 0.26 ┃ 0.16 ┃ 0.27 ┃ 0.08 ┃ 0.13 ┃ 0.19 ┃ 0.05 ┃
          次粉      ┃ 0.52 ┃ 0.16 ┃ 0.33 ┃ 0.50 ┃ 0.48 ┃ 0.98 ┃ 0.85 ┃ 0.68 ┃ 0.33 ┃ 0.45 ┃ 0.63 ┃ 0.18 ┃
          小麥麩    ┃ 0.58 ┃ 0.13 ┃ 0.26 ┃ 0.43 ┃ 0.46 ┃ 0.81 ┃ 0.97 ┃ 0.63 ┃ 0.39 ┃ 0.28 ┃ 0.58 ┃ 0.20 ┃
          米糠      ┃ 0.74 ┃ 0.25 ┃ 0.19 ┃ 0.48 ┃ 0.63 ┃ 1.00 ┃ 1.06 ┃ 0.81 ┃ 0.39 ┃ 0.50 ┃ 0.63 ┃ 0.14 ┃
          米糠餅    ┃ 0.66 ┃ 0.26 ┃ 0.30 ┃ 0.53 ┃ 0.72 ┃ 1.06 ┃ 1.19 ┃ 0.99 ┃ 0.43 ┃ 0.51 ┃ 0.76 ┃ 0.15 ┃
          米糠粕    ┃ 0.72 ┃ 0.28 ┃ 0.32 ┃ 0.57 ┃ 0.78 ┃ 1.30 ┃ 1.28 ┃ 1.07 ┃ 0.46 ┃ 0.55 ┃ 0.82 ┃ 0.17 ┃
          大豆餅    ┃ 2.22 ┃ 0.48 ┃ 0.55 ┃ 1.38 ┃ 1.44 ┃ 2.53 ┃ 2.59 ┃ 1.67 ┃ 0.87 ┃ 1.11 ┃ 1.76 ┃ 0.56 ┃
          大豆餅    ┃ 2.38 ┃ 0.59 ┃ 0.61 ┃ 1.41 ┃ 1.53 ┃ 2.69 ┃ 2.47 ┃ 1.66 ┃ 1.08 ┃ 1.50 ┃ 1.75 ┃ 0.63 ┃
          大豆粕    ┃ 2.81 ┃ 0.56 ┃ 0.60 ┃ 1.89 ┃ 2.00 ┃ 3.66 ┃ 3.59 ┃ 2.10 ┃ 1.33 ┃ 1.65 ┃ 2.46 ┃  -   ┃
          大豆粕    ┃ 2.45 ┃ 0.64 ┃ 0.66 ┃ 1.88 ┃ 1.76 ┃ 3.20 ┃ 3.12 ┃ 1.95 ┃ 1.07 ┃ 1.53 ┃ 2.18 ┃ 0.68 ┃
          棉籽餅    ┃ 1.56 ┃ 0.46 ┃ 0.78 ┃ 1.27 ┃ 1.29 ┃ 2.31 ┃ 4.40 ┃ 1.69 ┃ 1.00 ┃ 1.06 ┃ 2.10 ┃ 0.43 ┃
          棉籽粕    ┃ 1.59 ┃ 0.45 ┃ 0.82 ┃ 1.31 ┃ 1.30 ┃ 2.35 ┃ 4.30 ┃ 1.74 ┃ 1.06 ┃ 1.19 ┃ 2.18 ┃ 0.44 ┃
          菜籽餅    ┃ 1.28 ┃ 0.58 ┃ 0.79 ┃ 1.35 ┃ 1.19 ┃ 2.17 ┃ 1.75 ┃ 1.56 ┃ 0.80 ┃ 0.88 ┃ 1.30 ┃ 0.40 ┃
          菜籽粕    ┃ 1.30 ┃ 0.63 ┃ 0.87 ┃ 1.49 ┃ 1.29 ┃ 2.34 ┃ 1.83 ┃ 1.74 ┃ 0.86 ┃ 0.97 ┃ 1.45 ┃ 0.43 ┃
          花生仁餅  ┃ 1.32 ┃ 0.39 ┃ 0.38 ┃ 1.05 ┃ 1.18 ┃ 2.36 ┃ 4.60 ┃ 1.28 ┃ 0.83 ┃ 1.31 ┃ 1.81 ┃ 0.42 ┃
          花生仁粕  ┃ 1.40 ┃ 0.41 ┃ 0.40 ┃ 1.11 ┃ 1.25 ┃ 2.50 ┃ 4.88 ┃ 1.36 ┃ 0.88 ┃ 1.39 ┃ 1.92 ┃ 0.45 ┃
          向日葵仁餅┃ 0.96 ┃ 0.59 ┃ 0.43 ┃ 0.98 ┃ 1.19 ┃ 1.76 ┃ 2.44 ┃ 1.35 ┃ 0.62 ┃ 0.77 ┃ 1.21 ┃ 0.28 ┃
          向日葵仁粕┃ 1.22 ┃ 0.72 ┃ 0.62 ┃ 1.25 ┃ 1.51 ┃ 2.25 ┃ 3.17 ┃ 1.72 ┃ 0.81 ┃ 0.99 ┃ 1.56 ┃ 0.47 ┃
          向日葵仁粕┃ 1.13 ┃ 0.69 ┃ 0.50 ┃ 1.14 ┃ 1.39 ┃ 2.07 ┃ 2.89 ┃ 1.58 ┃ 0.74 ┃ 0.91 ┃ 1.43 ┃ 0.37 ┃
          亞麻仁餅  ┃ 0.73 ┃ 0.46 ┃ 0.48 ┃ 1.00 ┃ 1.15 ┃ 1.62 ┃ 2.35 ┃ 1.44 ┃ 0.51 ┃ 0.50 ┃ 1.32 ┃ 0.48 ┃
          亞麻仁粕  ┃ 1.16 ┃ 0.55 ┃ 0.55 ┃ 1.10 ┃ 1.33 ┃ 1.85 ┃ 3.59 ┃ 1.51 ┃ 0.64 ┃ 0.93 ┃ 1.51 ┃ 0.70 ┃
          玉米蛋白粉┃ 0.97 ┃ 1.42 ┃ 0.96 ┃ 2.08 ┃ 2.85 ┃ 11.59┃ 1.90 ┃ 2.98 ┃ 1.18 ┃ 3.19 ┃ 4.10 ┃ 0.36 ┃
          玉米蛋白粉┃ 0.92 ┃ 1.14 ┃ 0.76 ┃ 1.59 ┃ 1.75 ┃ 7.87 ┃ 1.48 ┃ 2.05 ┃ 0.89 ┃ 2.25 ┃ 2.83 ┃ 0.31 ┃
          玉米蛋白粉┃ 0.71 ┃ 1.04 ┃ 0.65 ┃ 1.38 ┃ 1.63 ┃ 7.08 ┃ 1.31 ┃ 1.84 ┃ 0.78 ┃ 2.03 ┃ 2.61 ┃   -  ┃
        玉米蛋白飼料┃ 0.63 ┃ 0.29 ┃ 0.33 ┃ 0.68 ┃ 0.62 ┃ 1.82 ┃ 0.77 ┃ 0.93 ┃ 0.56 ┃ 0.50 ┃ 0.70 ┃ 0.14 ┃
           麥芽根   ┃ 1.30 ┃ 0.37 ┃ 0.26 ┃ 0.96 ┃ 1.08 ┃ 1.58 ┃ 1.22 ┃ 1.44 ┃ 0.54 ┃ 0.67 ┃ 0.85 ┃ 0.42 ┃
            魚粉    ┃ 3.41 ┃ 0.62 ┃ 0.38 ┃ 2.13 ┃ 2.11 ┃ 3.67 ┃ 3.12 ┃ 2.59 ┃ 0.91 ┃ 1.32 ┃ 1.99 ┃ 0.67 ┃
            魚粉    ┃ 4.90 ┃ 1.84 ┃ 0.58 ┃ 2.61 ┃ 2.90 ┃ 4.84 ┃ 3.27 ┃ 3.29 ┃ 1.45 ┃ 2.22 ┃ 2.31 ┃ 0.73 ┃
            魚粉    ┃ 4.30 ┃ 1.65 ┃ 0.75 ┃ 2.60 ┃ 3.10 ┃ 4.50 ┃ 4.20 ┃ 3.25 ┃ 1.93 ┃  -   ┃ 2.80 ┃ 2.60 ┃
            血粉    ┃ 6.67 ┃ 0.74 ┃ 0.98 ┃ 2.86 ┃ 0.75 ┃ 8.38 ┃ 2.99 ┃ 6.08 ┃ 4.40 ┃ 2.55 ┃ 5.23 ┃ 1.11 ┃
           羽毛粉   ┃ 1.65 ┃ 0.59 ┃ 2.93 ┃ 3.51 ┃ 4.21 ┃ 6.78 ┃ 5.30 ┃ 6.05 ┃ 0.58 ┃ 1.79 ┃ 3.57 ┃ 0.40 ┃
           皮革粉   ┃ 2.27 ┃ 0.80 ┃ 0.16 ┃ 0.71 ┃ 1.06 ┃ 2.64 ┃ 4.64 ┃ 1.99 ┃ 0.42 ┃ 0.66 ┃ 1.63 ┃ 0.50 ┃
          甘薯葉粉  ┃ 0.61 ┃ 0.17 ┃ 0.29 ┃ 0.67 ┃ 0.53 ┃ 0.97 ┃ 0.76 ┃ 0.75 ┃ 0.30 ┃ 0.30 ┃ 0.65 ┃ 0.21 ┃
          苜蓿草粉  ┃ 0.82 ┃ 0.21 ┃ 0.22 ┃ 0.74 ┃ 0.68 ┃ 1.20 ┃ 0.78 ┃ 0.91 ┃ 0.39 ┃ 0.58 ┃ 0.82 ┃ 0.43 ┃
          苜蓿草粉  ┃ 0.81 ┃ 0.20 ┃ 0.16 ┃ 0.69 ┃ 0.66 ┃ 1.10 ┃ 0.74 ┃ 0.85 ┃ 0.32 ┃ 0.54 ┃ 0.81 ┃ 0.37 ┃
          芝麻餅    ┃ 0.82 ┃ 0.82 ┃  -   ┃ 1.29 ┃ 1.42 ┃ 2.25 ┃ 2.38 ┃ 1.84 ┃ 0.81 ┃ 1.02 ┃ 1.68 ┃  -   ┃
          肉骨粉    ┃ 2.60 ┃ 0.67 ┃ 0.33 ┃ 1.63 ┃ 1.70 ┃ 3.20 ┃ 3.35 ┃ 2.25 ┃ 0.96 ┃  -   ┃ 1.70 ┃ 0.26 ┃
          啤酒糟    ┃ 0.72 ┃ 0.52 ┃ 0.35 ┃ 0.81 ┃ 1.18 ┃ 1.08 ┃ 0.98 ┃ 1.66 ┃ 0.51 ┃ 1.17 ┃ 2.35 ┃  -   ┃
          啤酒酵母  ┃ 3.38 ┃ 0.83 ┃ 0.50 ┃ 2.33 ┃ 2.85 ┃ 4.76 ┃ 2.67 ┃ 3.40 ┃ 1.11 ┃ 0.12 ┃ 4.07 ┃ 2.08 ┃
          乳清粉    ┃ 1.10 ┃ 0.20 ┃ 0.30 ┃ 0.80 ┃ 0.90 ┃ 1.20 ┃ 0.40 ┃ 0.70 ┃ 0.20 ┃  -   ┃ 0.40 ┃ 0.20 ┃
           DDG      ┃ 0.51 ┃ 0.80 ┃ 0.48 ┃ 1.17 ┃ 1.31 ┃ 4.44 ┃ 0.96 ┃ 1.66 ┃ 0.72 ┃ 1.30 ┃ 1.76 ┃  -   ┃
          DDGS      ┃ 0.70 ┃ 0.62 ┃ 0.51 ┃ 1.28 ┃ 1.37 ┃ 5.15 ┃ 1.03 ┃ 1.77 ┃ 0.82 ┃ 1.40 ┃ 1.98 ┃  -   ┃
        ━━━━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┛
        飼料中礦物質微量元素含量
        ━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳
        飼料名稱  ┃ 鈉   ┃ 鉀   ┃  鐵    ┃  銅    ┃  錳    ┃  鋅    ┃  硒    ┃
                  ┃(%)  ┃(%)  ┃(mg/kg) ┃(mg/kg) ┃(mg/kg) ┃(mg/kg) ┃(mg/kg) ┃
        ━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋
        玉米      ┃ 0.01 ┃ 0.29 ┃   36   ┃  3.4   ┃  5.8   ┃ 21.1   ┃ 0.02   ┃
        玉米      ┃  -   ┃  -   ┃   37   ┃  3.3   ┃  6.1   ┃ 19.2   ┃ 0.03   ┃
        高梁      ┃ 0.03 ┃ 0.34 ┃   87   ┃  7.6   ┃  17.1  ┃ 20.1   ┃ 〈0.05 ┃
        小麥      ┃ 0.06 ┃ 0.50 ┃   88   ┃  7.9   ┃  45.9  ┃ 29.7   ┃  0.05  ┃
        大麥(裸)┃  -   ┃  -   ┃   100  ┃  7.0   ┃  18.0  ┃ 30.0   ┃  0.16  ┃
        大麥(皮)┃ 0.02 ┃ 0.56 ┃   87   ┃  5.6   ┃  17.5  ┃ 23.6   ┃  0.06  ┃
        稻谷      ┃ 0.04 ┃ 0.34 ┃   40   ┃  3.5   ┃  20.0  ┃  8.0   ┃  0.04  ┃
        糙米      ┃  -   ┃  -   ┃   78   ┃  3.3   ┃  21.0  ┃ 10.0   ┃  0.07  ┃
        碎米      ┃  -   ┃  -   ┃   62   ┃  8.8   ┃  47.5  ┃ 36.4   ┃  0.06  ┃
        粟(谷子)┃ 0.04 ┃ 0.43 ┃   270  ┃  24.5  ┃  22.5  ┃ 15.9   ┃  0.08  ┃
        木薯干    ┃  -   ┃  -   ┃   150  ┃  4.2   ┃  6.0   ┃ 14.0   ┃  0.04  ┃
        甘薯干    ┃  -   ┃  -   ┃   107  ┃  6.1   ┃  10.0  ┃ 9.0    ┃  0.07  ┃
        次粉      ┃ 0.06 ┃ 0.60 ┃   140  ┃  11.6  ┃  94.2  ┃ 73.0   ┃  0.07  ┃
        小麥麩    ┃ 0.07 ┃ 0.88 ┃   170  ┃  13.8  ┃  104.3 ┃ 96.5   ┃  0.07  ┃
        米糠      ┃  -   ┃ 1.35 ┃   304  ┃  7.1   ┃  175.9 ┃ 50.3   ┃  0.09  ┃
        米糠餅    ┃  -   ┃  -   ┃   400  ┃  8.7   ┃  211.6 ┃ 56.4   ┃  0.09  ┃
        米糠粕    ┃  -   ┃  -   ┃   432  ┃  9.4   ┃  228.4 ┃ 60.9   ┃  0.10  ┃
        大豆餅    ┃ 0.04 ┃ 1.70 ┃   111  ┃  18.1  ┃  21.5  ┃ 40.7   ┃  0.06  ┃
        大豆餅    ┃  -   ┃ 1.77 ┃   187  ┃  19.8  ┃  32.0  ┃ 43.4   ┃  0.04  ┃
        大豆粕    ┃  -   ┃  -   ┃   181  ┃  23.5  ┃  37.3  ┃ 45.3   ┃  0.10  ┃
